inkl. MwSt. / ab 29,90 versandkostenfrei bestellen*
Liefer-/ Zahlungsbedingungen
Versandkostenfreie Lieferung
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: TD10011
- EAN: 978020137968
OSAWA Hartmetallbohrer 5xd 355HPU mit Innenkühlung
Der Typhoon Hartmetallbohrer 355HPU ist ein Hochleistungsbohrer bzw. VHM-Bohrer 5xd mit Innenkühlung. Dieser HPC Bohrer zeichnet sich durch eine sehr gute Schnitteigenschaften bei hohen Schnittgeschwindigket und hoher Universalität aus. Durch die spezielle Geometrie liefert dieser Bohrer in allen Werkstoffen der ISO Klassen PMKNS bis 1.400N/mm² hervorragende Ergebnisse. Der VHM-Bohrer 355HPU von Osawa sorgt für effizientes, hochpräzises und stabiles Bohren. Die Beschichtung ist hoch hitzebeständig und mit einem äußerst geringen Reibkoeffizient gewählt, sodass sowohl lang- als auch kurzspanende Werkstoffe ideal bearbeitet werden können. Als Hartmetall wurde auf eine Feinstkornsorte gesetzt um die Standzeit des Werkzeugs zu verbessern.
Durch die hervorragenden Schneideigenschaften erreicht man mit diesem Hartmetallbohrer in Stahl, Guss, Edelstahl, Aluminium sowie bei verschiedenen Sonderlegierungen hervorragende Ergebnisse. Schnittdaten Beispiele:
ISO Klasse P - Stahl von 500 - 1400N/mm² -> bis zu 150m/min
ISO Klasse M - Edelstahl -> bis zu 70m/min
ISO Klasse L - Guss -> Grauguss bis zu 130m/min
ISO Klasse N - Alu, NE-Metalle -> Aluminium mit hohem Silizium anteil - 270m/min
ISO Klasse S - Super Legierungen -> bis zu 65m/min
Osawa VHM-Bohrer 355HPU:
-5xd
-mit Innenkühlung
-DIN6537L
-zylindrischer Schaft DIN6535 HA
-PV250 Beschichtung
OSAWA TYPHOON 355HPU HIGH PERFORMANCE - UNIVERSAL BOHRER
- Selbstzentrierender Schliff für präzise Bohrungen
- Verstärkte Geometrie für erhöhten Vorschub
- Breite Geometrie der Nuten für eine verbesserte Späneabführung
- Gerade Geometrie der Schneidkante: äußerst robust, wodurch kurze Späne erzeugt werden
- Transversale Geometrie der Schneidkante: verstärkt für erhöhten Vorschub
- Im 45°-Winkel angefaste Schneidkanten zum Schutz gegen Verschleiß und Absplittern
- Trägermaterial aus Hartmetall und spezielle Beschichtung zur Gewährleistung einer langen Lebensdauer auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten
Werkstoff (ISO513): | K1 Grauguss 150-250HB, K2 Späroguss 150-350HB, K3 Austenitischer Guss 120-260HB, K4 ADI Guss 250-500HB, M1 Ferritische Edelstähle 400-700N/mm², M2 Austenitische Edelstäle - gute Verarbeitbarkeit 500-750N/mm², M3 Austenitische Edelstähle - mittlere Verarbeitbarkeit 550-850N/mm², M4 Martensitische Edelstähle 650950N/mm², M5 Martensitische Edelstähle 800-1250N/mm², N1 Aluminiumlegierungen <12%Si, N2 Aluminiumlegierungen >12%Si, N3 Kupfer, N4 Bronze und Messing, P1 Automatenstähle < 500N/mm², P2 Kohlenstoffstähle 500-700N/mm², P3 Kohlenstoffstähle 600-800N/mm², P4 Hochlegierte Stähle 800-1000N/mm², P5 Werkzeugstähle 900-1200N/mm², S1 Warmfeste Legierungen - gute Verarbeitsbarkeit <25HRC, S2 Warmfeste Legierungen - mittlerer Verabeitbarkeit 25x35HB, S3 Warmfeste Legierungen - schwere Verarbeitbarkeit 35-45HRC, S4 Niedriglegierte und mittellegierte Titanlegierungen, S5 mittellegierte und hochlegierte Titanlegierungen |
Bewertung: | 3 |
Bohr-Durchmesser: | 3,00mm, 3,10mm, 3,20mm, 3,25mm, 3,30mm, 3,40mm, 3,60mm, 3,70mm, 3,80mm, 3,90mm, 4,00mm, 4,10mm, 4,20mm, 4,30mm, 4,40mm, 4,50mm, 4,60mm, 4,65mm, 4,70mm, 4,80mm, 4,90mm, 5,00mm, 5,10mm, 5,20mm, 5,30mm, 5,40mm, 5,50mm, 5,55mm, 5,60mm, 5,70mm, 5,80mm, 5,90mm, 6,00mm, 6,10mm, 6,20mm, 6,30mm, 6,40mm, 6,50mm, 6,60mm, 6,70mm, 6,80mm, 6,90mm, 7,00mm, 7,10mm, 7,20mm, 7,30mm, 7,40mm, 7,45mm, 7,50mm, 7,60mm, 7,70mm, 7,80mm, 7,90mm, 8,00mm, 8,10mm, 8,20mm, 8,30mm, 8,40mm, 8,50mm, 8,60mm, 8,70mm, 8,80mm, 8,90mm, 9,00mm, 9,10mm, 9,20mm, 9,25mm, 9,30mm, 9,40mm, 9,45mm, 9,50mm, 9,60mm, 9,70mm, 9,80mm, 9,90mm, 10,00mm, 10,10mm, 10,20mm, 10,30mm, 10,40mm, 10,50mm, 10,60mm, 10,70mm, 10,80mm, 10,90mm, 11,00mm, 11,10mm, 11,20mm, 11,25mm, 11,30mm, 11,40mm, 11,50mm, 11,60mm, 11,70mm, 11,80mm, 11,90mm, 12,00mm, 12,10mm, 12,20mm, 12,30mm, 12,40mm, 12,50mm, 12,60mm, 12,70mm, 12,80mm, 12,90mm, 13,00mm, 13,10mm, 13,20mm, 13,30mm, 13,40mm, 13,50mm, 13,60mm, 13,70mm, 13,80mm, 13,90mm, 14,00mm, 14,10mm, 14,20mm, 14,30mm, 14,40mm, 14,50mm, 14,60mm, 14,70mm, 14,80mm, 14,90mm, 15,00mm, 15,10mm, 15,20mm, 15,30mm, 15,40mm, 15,50mm, 15,60mm, 15,70mm, 15,80mm, 15,90mm, 16,00mm, 16,10mm, 16,20mm, 16,30mm, 16,40mm, 16,50mm, 16,60mm, 16,70mm, 16,80mm, 16,90mm, 17,00mm, 17,10mm, 17,20mm, 17,30mm, 17,40mm, 17,50mm, 17,60mm, 17,70mm, 17,80mm, 17,90mm, 18,00mm, 18,10mm, 18,20mm, 18,30mm, 18,40mm, 18,50mm, 18,60mm, 18,70mm, 18,80mm, 18,90mm, 19,00mm, 19,10mm, 19,20mm, 19,30mm, 19,40mm, 19,50mm, 19,60mm, 19,70mm, 19,80mm, 19,90mm, 20,00mm |
Bohrtiefe: | 5XD |
Kühlung: | Innen-Kühlung |
Schaft: | Zylinderschaft DIN6535HA |
- Download Osawa Katalog
- Download ISO513 Klassifizierung
- Download ISO513 Werkstofftabelle mit exakter Werkstoffbezeichnung
- Download Sortiment Osawa Hartmetallbohrer 5xd 355HPU mit Innenkühlung
- Download Schnittdatenempfehlung Osawa Hartmetallbohrer 5xd HPU mit IK
Unser Top-Pick für höchste Produktivität!
Der Universalbohrer mit Top Performance 5xd mit Innenkühlung.